Uitvoeringsinformatie: taakvelden
(x € 1.000)  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Begroting na  | Primaire  | 
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur  | 1.673  | 158  | -1.515  | -1.676  | -1.829  | 
Mutaties reserves  | 5.570  | 7.038  | 1.468  | 3.050  | 1.537  | 
Burgerzaken  | 1.143  | 284  | -859  | -869  | -751  | 
Beheer overige gebouwen en gronden  | 279  | 200  | -79  | -155  | -445  | 
Overhead  | 8.842  | 380  | -8.463  | -8.545  | -7.595  | 
Treasury  | -314  | 1.111  | 1.425  | 1.481  | 880  | 
OZB woningen  | 0  | 3.796  | 3.796  | 3.757  | 3.757  | 
OZB niet-woningen  | 0  | 1.943  | 1.943  | 1.907  | 1.907  | 
Belastingen overig  | 180  | 215  | 35  | 9  | 71  | 
Algemene uitkering en overige uitkering  | 0  | 41.836  | 41.836  | 40.923  | 38.324  | 
Overige baten en lasten  | 118  | 6  | -112  | -318  | -608  | 
Vennootschapsbelasting  | 21  | 0  | -21  | 0  | 0  | 
Bestuur en ondersteuning  | 17.512  | 56.966  | 39.454  | 39.563  | 35.248  | 
Crisisbeheersing en Brandweer  | 1.537  | 131  | -1.406  | -1.412  | -1.426  | 
Openbare orde en veiligheid  | 672  | 31  | -641  | -665  | -630  | 
Veiligheid  | 2.209  | 162  | -2.047  | -2.078  | -2.056  | 
Verkeer, wegen en water  | 4.273  | 477  | -3.796  | -3.829  | -3.786  | 
Parkeren  | 137  | 7  | -130  | -139  | -133  | 
Economische havens en waterwegen  | 39  | 39  | 0  | 0  | 0  | 
Verkeer en vervoer en waterstaat  | 4.449  | 523  | -3.926  | -3.967  | -3.920  | 
Economische ontwikkeling  | 140  | 0  | -140  | -143  | -148  | 
Bedrijfsloket- en regelingen  | 251  | 121  | -130  | -130  | -118  | 
Economische promotie  | 624  | 159  | -465  | -595  | -279  | 
Economie  | 1.015  | 281  | -735  | -868  | -545  | 
Openbaar basisonderwijs  | 478  | 123  | -354  | -407  | -405  | 
Onderwijshuisvesting  | 1.341  | 107  | -1.234  | -1.189  | -1.209  | 
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken  | 1.314  | 367  | -947  | -801  | -843  | 
Onderwijs  | 3.133  | 598  | -2.535  | -2.397  | -2.458  | 
Sportbeleid en activering  | 466  | 85  | -381  | -375  | -391  | 
Sportaccommodaties  | 807  | 278  | -529  | -554  | -542  | 
Cultuurpresentatie, productie participat  | 302  | 1  | -301  | -344  | -299  | 
Musea  | 157  | 8  | -150  | -158  | -159  | 
Cultureel erfgoed  | 119  | 0  | -119  | -123  | -123  | 
Media  | 432  | 8  | -424  | -427  | -520  | 
Openbaar groen en (openlucht)recreatie  | 2.881  | 688  | -2.193  | -2.561  | -2.360  | 
Sport, cultuur en recreatie  | 5.165  | 1.068  | -4.097  | -4.543  | -4.393  | 
Samenkracht en burgerparticipatie  | 2.871  | 412  | -2.459  | -2.582  | -2.507  | 
Inkomensregelingen  | 7.264  | 5.299  | -1.965  | -1.792  | -1.158  | 
Begeleide participatie  | 3.536  | 4  | -3.532  | -3.542  | -2.971  | 
Arbeidsparticipatie  | 105  | 0  | -105  | -209  | -194  | 
Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | 2.742  | 0  | -2.742  | -2.788  | -2.402  | 
Maatwerkdienst-verlening 18+  | 4.238  | 226  | -4.012  | -4.054  | -3.708  | 
Maatwerkdienst-verlening 18-  | 7.891  | 17  | -7.874  | -8.047  | -8.012  | 
Geescaleerde zorg 18+  | 363  | 0  | -363  | -360  | -313  | 
Geescaleerde zorg 18-  | 663  | 0  | -663  | -622  | -408  | 
Sociaal domein  | 29.672  | 5.959  | -23.714  | -23.995  | -21.674  | 
Volksgezondheid  | 999  | 76  | -923  | -940  | -923  | 
Riolering  | 2.137  | 2.954  | 817  | 832  | 822  | 
Afval  | 2.966  | 4.299  | 1.333  | 1.326  | 1.240  | 
Milieubeheer  | 1.155  | 305  | -850  | -945  | -958  | 
Begraafplaatsen  | 126  | 39  | -87  | -130  | -89  | 
Volksgezondheid en milieu  | 7.384  | 7.672  | 288  | 144  | 91  | 
Ruimtelijke ordening  | 516  | 52  | -464  | -516  | -350  | 
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)  | 490  | 405  | -85  | -80  | -7  | 
Wonen en bouwen  | 1.012  | 670  | -342  | -402  | -423  | 
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging  | 2.018  | 1.127  | -891  | -997  | -780  | 
Totaal  | 72.557  | 74.354  | 1.797  | 861  | -487  | 
