Algemene uitkering
Het gemeentefonds is een fonds op de rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen. Van verschillende ministeries krijgen gemeenten ook specifieke uitkeringen om specifieke taken te vervullen. Denk hierbij aan de middelen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen die van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid worden ontvangen.
In de besteding van de algemene uitkering is de gemeente vrij, er staan echter wel wettelijke taken tegenover. Over de besteding hoeft geen verantwoording aan het rijk te worden afgelegd.
De gegevens die in deze jaarrekening zijn opgenomen ten aanzien van het gemeentefonds zijn in onderstaande tabel weergegeven:
(* € 1.000) | Werkelijk | Begroting na wijziging 2021 | Primaire begroting | |
---|---|---|---|---|
Algemene uitkering | 36.864 | 36.569 | 34.304 | |
IU Participatie | 2.988 | 2.919 | 2.857 | |
IU Voogdij 18 plus | 780 | 780 | 764 | |
IU Wet Inburgering | 50 | 34 | 32 | |
DU VTH provinciale taken | 149 | 149 | 149 | |
DU voorschoolse voorziening peuters | 38 | 38 | 32 | |
DU Armoedebestrijding kinderen | 78 | 78 | 78 | |
DU Brede school combinatiefuncties | 106 | 106 | 106 | |
DU Gezond in de stad | 7 | 7 | 0 | |
DU Maatschappelijke begeleiding | 19 | 19 | 0 | |
DU Centrale stemopneming | 12 | 12 | 0 | |
DU Versterking omgevingsveiligheid | 7 | 7 | 0 | |
DU Cultuurmiddelen | 119 | 119 | 0 | |
DU Jeugd aan zet | 10 | 10 | 0 | |
DU Brede aanpak dak-thuisloosheid | 32 | 32 | 0 | |
DU Extra kosten verkiezingen | 38 | 38 | 0 | |
DU Herorientatie zelfstandigen | 7 | 7 | 0 | |
DU Einde lening inburgeringsplichtig | 5 | 0 | 0 | |
DU Inkomstenderving gemeenten | 430 | 0 | 0 | |
Algemene uitkering voorgaande jaren | 96 | 0 | 0 | |
Totaal | 41.835 | 40.923 | 38.322 |
Ook het gemeentefonds heeft in 2021 effecten ervaren van corona. Er zijn in 2021 diverse corona-compensatiepakketten beschikbaar gesteld door het Rijk die enerzijds aan de algemene uitkering zijn toegevoegd en anderzijds zijn er diverse nieuwe decentralisatie uitkeringen beschikbaar gesteld. In totaal is er in 2021 voor een bedrag van € 1.519.490 ontvangen in de algemene uitkering voor corona-compensatieregelingen. Dit is exclusief de specifieke uitkeringen, zoals bijvoorbeeld de Tozo-regeling.